Dátum narodenia: | 10. 05. 2003 | ||
Dátum úmrtia: | - | ||
Plemenná kniha/ Číslo zápisu: | SPKP 2521 | ||
Krajina pôvodu: | Slovakia | ||
Pohlavie: | Sučka | ||
Farba: | Čierna | ||
Tetovacie číslo/ Číslo čipu: | 2521 - | ||
Zvodová karta: | ANO | ||
Otec: | XERXES Z TOMKY | Matka: | UGANA Z TOMKY |
Rtg DBK: | - | Vyhodnotenie Rtg DBK: | - |
Rtg DLK: | - | Vyhodnotenie Rtg DLK: | - |
DNA Testy: | - | ||
Zdravie: | - | ||
Skúšky: | - | ||
Výstavy: | - | ||
Bonitácia základná: | SLK 5A / C1 | Dátum bonitácie: | 21. 04. 2007 |
Bonitácia výberová: | - | Dátum bonitácie: | - |
Bonitácia iná: | - | Dátum bonitácie: | - |
Počet krytí: | 1 | Počet potomkov: | 8 |
Chovateľ: | Ridarčíková Gabriela MVDr. | Majiteľ: | - |
Internetová adresa: | - | ||
Poznámka: | - |
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
XERXES Z TOMKY | COMO JIVONO DI MATÁRIO | ||
VICTORIA Z TOMKY | GRAAF MAURO V. NEERLANDS STAMM | ||
INDA-NERA Z TOMKY | ZEUS DORIENTAL | ||
EXA Z TOMKY | |||
UGANA Z TOMKY | |||
Všetky práva vyhradené © 2007-24 Marcela Korchanikova - Anything For You
Autor: Daniel Maček, XHTML, CSS